| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Numerjeden (1216) 2. Night Mage (1130) 3. Lg (1060) 4. Shan (397) 5. Vermicelli (395) 6. Paner (364) 7. Piwoslaw (308) 8. Bezreczny Lecznik (201) 9. Zespolgrajek (200) 10. Cryse (163) | |
![]() | 1. Numerjeden (85) 2. Night Mage (67) 3. Lg (65) 4. Vermicelli (35) 5. Paner (31) 6. Piwoslaw (27) 7. Shan (22) 8. Cryse (14) 9. Zespolgrajek (13) 10. Bezreczny Lecznik (13) | |
![]() | 1. Numerjeden (24) 2. Vermicelli (23) 3. Aspirant Schabowy (20) 4. Night Mage (15) 5. Elder Druid (15) 6. Cryse (12) 7. Piwoslaw (11) 8. Paner (11) 9. Suprido (10) 10. Lg (10) | |
![]() | 1. Lg (16) 2. Numerjeden (15) 3. Night Mage (7) 4. Paner (6) 5. Shan (6) 6. Piwoslaw (4) 7. Bezreczny Lecznik (3) 8. Sherebererer (3) 9. Daemonick (2) 10. Vermicelli (2) | |
![]() | 1. Lg (21) 2. Numerjeden (21) 3. Night Mage (15) 4. Shan (10) 5. Paner (7) 6. Piwoslaw (5) 7. Zespolgrajek (5) 8. Bezreczny Lecznik (4) 9. Vermicelli (4) 10. Suprido (3) | |
![]() | 1. Night Mage (20) 2. Lg (17) 3. Numerjeden (16) 4. Vermicelli (11) 5. Shan (9) 6. Piwoslaw (8) 7. Bezreczny Lecznik (6) 8. Cryse (5) 9. Paner (5) 10. Daemonick (3) | |
![]() | 1. Numerjeden (2) 2. Lg (2) 3. Shan (1) 4. Piwoslaw (1) 5. Night Mage (1) 6. Paner (1) 7. Sairex (0) 8. Zboczeniec (0) 9. Kiss Of Death (0) 10. Aspirant Schabowy (0) | |
![]() | 1. Night Mage (4) 2. Lg (4) 3. Numerjeden (2) 4. Piwoslaw (2) 5. Vermicelli (1) 6. Satox (1) 7. Cryse (1) 8. Shan (1) 9. Sherebererer (1) 10. Paner (0) | |
![]() | 1. Lg (3) 2. Vermicelli (2) 3. Shan (2) 4. Bezreczny Lecznik (1) 5. Piwoslaw (1) 6. Numerjeden (1) 7. Night Mage (1) 8. Cryse (1) 9. Paner (0) 10. Kiss Of Death (0) |
| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Numerjeden (334) 2. Lg (325) 3. Elder Druid (185) 4. Night Mage (159) 5. Piwoslaw (140) 6. Paner (130) 7. Aspirant Schabowy (126) 8. Umaness (105) 9. Zespolgrajek (101) 10. Vermicelli (88) | |
![]() | 1. Numerjeden (119) 2. Lg (106) 3. Elder Druid (58) 4. Night Mage (52) 5. Paner (50) 6. Dusk (48) 7. Aspirant Schabowy (48) 8. Vermicelli (43) 9. Piwoslaw (42) 10. Suprido (37) | |
![]() | 1. Elder Druid (169) 2. Badgirl (165) 3. Vermicelli (129) 4. Numerjeden (124) 5. Night Mage (116) 6. Lg (83) 7. Ond (80) 8. Aspirant Schabowy (57) 9. Paner (49) 10. Shan (48) | |
![]() | 1. Badgirl (66) 2. Vermicelli (52) 3. Elder Druid (35) 4. Numerjeden (21) 5. Lg (11) 6. Ond (8) 7. Night Mage (5) 8. Daengen (3) 9. Paner (2) 10. Cryse (2) |
| Category | Top Scorers |
|---|---|
| 1. Vermicelli (267) 2. Elder Druid (221) 3. Numerjeden (174) 4. Badgirl (136) 5. Aspirant Schabowy (111) | |
| 1. Vermicelli (267) 2. Elder Druid (221) 3. Numerjeden (173) 4. Badgirl (133) 5. Aspirant Schabowy (111) | |
| 1. Vermicelli (217) 2. Elder Druid (165) 3. Numerjeden (145) 4. Badgirl (102) 5. Aspirant Schabowy (85) | |
| 1. Vermicelli (115) 2. Numerjeden (70) 3. Elder Druid (61) 4. Badgirl (55) 5. Lg (43) | |
| 1. Vermicelli (33) 2. Numerjeden (20) 3. Lg (12) 4. Cryse (8) 5. Night Mage (7) | |
| 1. Ond (8) 2. Paner (3) 3. Badgirl (3) 4. Night Mage (2) 5. Satox (2) | |
| 1. Elder Druid (12) 2. Piwoslaw (8) 3. Bezreczny Lecznik (6) 4. Aspirant Schabowy (6) 5. Badgirl (6) | |
| 1. Elder Druid (31) 2. Vermicelli (16) 3. Aspirant Schabowy (16) 4. Numerjeden (12) 5. Lg (8) | |
| 1. Elder Druid (16) 2. Vermicelli (13) 3. Badgirl (13) 4. Numerjeden (12) 5. Lg (11) | |
| 1. Vermicelli (6) 2. Cryse (3) 3. Lg (2) 4. Numerjeden (2) 5. Elder Druid (2) | |
| 1. Elder Druid (61) 2. Vermicelli (35) 3. Aspirant Schabowy (31) 4. Badgirl (31) 5. Numerjeden (27) |
| Category | Top Scorers |
|---|---|
| 1. Shan (43) 2. Vermicelli (33) 3. Numerjeden (23) 4. Night Mage (22) 5. Lg (20) | |
| 1. Piwoslaw (14) 2. Vermicelli (11) 3. Elder Druid (9) 4. Cryse (9) 5. Aspirant Schabowy (8) | |
| 1. Vermicelli (21) 2. Elder Druid (14) 3. Lg (11) 4. Badgirl (8) 5. Cryse (8) | |
| 1. Vermicelli (6) 2. Numerjeden (6) 3. Elder Druid (4) 4. Lg (3) 5. Night Mage (2) | |
| 1. GM Rlx (2) 2. Numerjeden (2) 3. Lg (1) 4. Elder Druid (1) 5. Vermicelli (1) |
| Category | Top Scorers |
|---|---|
| 1. Badgirl (1443) 2. Night Mage (1193) 3. Shan (915) 4. Piwoslaw (897) 5. Suprido (897) 6. Daengen (448) 7. Elder Druid (424) 8. Dark Lord (297) 9. Vermicelli (296) 10. Gasilec (266) | |
| 1. Vermicelli (3296) 2. Badgirl (2343) 3. Lg (2272) 4. Numerjeden (2133) 5. Night Mage (1193) 6. Daemonick (1011) 7. Shan (915) 8. Piwoslaw (897) 9. Suprido (897) 10. Paner (537) | |
| 1. Vermicelli (47) 2. Lg (40) 3. Numerjeden (34) 4. Daemonick (24) 5. Badgirl (22) 6. Night Mage (20) 7. Suprido (20) 8. Piwoslaw (19) 9. Shan (16) 10. Aspirant Schabowy (11) |
| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Shan (31) 2. Vermicelli (31) 3. Lg (16) 4. Piwoslaw (12) 5. Suprido (11) 6. Elder Druid (7) 7. Dark Lord (6) 8. Aspirant Schabowy (3) 9. Badgirl (2) 10. Cryse (2) | |
![]() | 1. Shan (21) 2. Vermicelli (20) 3. Lg (11) 4. Suprido (8) 5. Piwoslaw (7) 6. Elder Druid (5) 7. Dark Lord (5) 8. Aspirant Schabowy (3) 9. Badgirl (2) 10. Bezreczny Lecznik (2) | |
![]() | 1. Shan (19) 2. Vermicelli (19) 3. Lg (11) 4. Suprido (8) 5. Piwoslaw (7) 6. Elder Druid (5) 7. Dark Lord (5) 8. Aspirant Schabowy (3) 9. Badgirl (2) 10. Bezreczny Lecznik (2) | |
![]() | 1. Elder Druid (26) 2. Numerjeden (23) 3. Vermicelli (16) 4. Badgirl (12) 5. Shan (11) 6. Lg (9) 7. Piwoslaw (6) 8. Paner (5) 9. Daemonick (5) 10. Suprido (3) |
| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Elder Druid (24) 2. Aspirant Schabowy (13) 3. Paner (12) 4. GM Rlx (9) 5. Badgirl (9) 6. Panere (6) 7. Shan (5) 8. Vermicelli (4) 9. Cryse (4) 10. Lg (3) | |
![]() | 1. Elder Druid (15) 2. Badgirl (8) 3. GM Rlx (6) 4. Lg (4) 5. Panere (4) 6. Suprido (2) 7. Vermicelli (1) 8. Cryse (1) 9. Paner (0) 10. Zboczeniec (0) | |
![]() | 1. Elder Druid (10) 2. Badgirl (7) 3. GM Rlx (5) 4. Panere (3) 5. Lg (3) 6. Suprido (2) 7. Vermicelli (1) 8. Paner (0) 9. Kiss Of Death (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. GM Rlx (6) 2. Elder Druid (5) 3. Badgirl (4) 4. Panere (3) 5. Vermicelli (2) 6. Suprido (1) 7. Lg (1) 8. Paner (0) 9. Kiss Of Death (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. GM Rlx (5) 2. Elder Druid (4) 3. Badgirl (3) 4. Vermicelli (1) 5. Suprido (1) 6. Panere (1) 7. Zboczeniec (0) 8. Paner (0) 9. Kiss Of Death (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. GM Rlx (8) 2. Vermicelli (1) 3. Sairex (0) 4. Badgirl (0) 5. Lg (0) 6. Paner (0) 7. Kiss Of Death (0) 8. Aspirant Schabowy (0) 9. Zboczeniec (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. GM Rlx (4) 2. Vermicelli (1) 3. Sairex (0) 4. Badgirl (0) 5. Lg (0) 6. Paner (0) 7. Kiss Of Death (0) 8. Aspirant Schabowy (0) 9. Zboczeniec (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. GM Rlx (16) 2. Sairex (0) 3. Badgirl (0) 4. Lg (0) 5. Paner (0) 6. Kiss Of Death (0) 7. Aspirant Schabowy (0) 8. Szofer (0) 9. Piwoslaw (0) 10. Zboczeniec (0) | |
![]() | 1. GM Rlx (4) 2. Sairex (0) 3. Badgirl (0) 4. Lg (0) 5. Paner (0) 6. Kiss Of Death (0) 7. Aspirant Schabowy (0) 8. Szofer (0) 9. Piwoslaw (0) 10. Zboczeniec (0) |
| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Numerjeden (34) 2. Vermicelli (34) 3. Paner (34) 4. Panere (25) 5. Piwoslaw (23) 6. Suprido (23) 7. Cryse (22) 8. Elder Druid (22) 9. Night Mage (22) 10. Lg (21) | |
![]() | 1. Vermicelli (45) 2. Badgirl (42) 3. Night Mage (37) 4. Elder Druid (24) 5. Lg (17) 6. Numerjeden (15) 7. Ond (11) 8. Paner (9) 9. Cryse (7) 10. Piwoslaw (6) |
| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Zboczeniec (0) 2. Sairex (0) 3. Badgirl (0) 4. Lg (0) 5. Paner (0) 6. Kiss Of Death (0) 7. Aspirant Schabowy (0) 8. Szofer (0) 9. Piwoslaw (0) 10. Bezreczny Lecznik (0) | |
![]() | 1. Vermicelli (1) 2. Numerjeden (1) 3. Badgirl (1) 4. Sairex (0) 5. Lg (0) 6. Paner (0) 7. Kiss Of Death (0) 8. Aspirant Schabowy (0) 9. Zboczeniec (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. Vermicelli (1) 2. Numerjeden (1) 3. Badgirl (1) 4. Sairex (0) 5. Lg (0) 6. Paner (0) 7. Kiss Of Death (0) 8. Aspirant Schabowy (0) 9. Zboczeniec (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. Badgirl (2) 2. Vermicelli (1) 3. Numerjeden (1) 4. Sairex (0) 5. Lg (0) 6. Paner (0) 7. Kiss Of Death (0) 8. Aspirant Schabowy (0) 9. Zboczeniec (0) 10. Piwoslaw (0) |
















