| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Night Mage (1656) 2. Numerjeden (1289) 3. Lg (1060) 4. Bezreczny Lecznik (728) 5. Vermicelli (578) 6. Zespolgrajek (429) 7. Shan (397) 8. Paner (364) 9. Cryse (363) 10. Piwoslaw (308) | |
![]() | 1. Night Mage (107) 2. Numerjeden (91) 3. Lg (65) 4. Bezreczny Lecznik (58) 5. Vermicelli (52) 6. Paner (31) 7. Piwoslaw (27) 8. Cryse (25) 9. Zespolgrajek (25) 10. Shan (22) | |
![]() | 1. Badgirl (47) 2. Vermicelli (31) 3. Night Mage (28) 4. Numerjeden (27) 5. Bezreczny Lecznik (22) 6. Aspirant Schabowy (20) 7. Cryse (16) 8. Elder Druid (15) 9. Suprido (13) 10. Paner (11) | |
![]() | 1. Lg (16) 2. Numerjeden (16) 3. Night Mage (15) 4. Bezreczny Lecznik (8) 5. Paner (6) 6. Vermicelli (6) 7. Shan (6) 8. Zespolgrajek (4) 9. Piwoslaw (4) 10. Sherebererer (3) | |
![]() | 1. Numerjeden (24) 2. Lg (21) 3. Night Mage (20) 4. Bezreczny Lecznik (15) 5. Shan (10) 6. Zespolgrajek (10) 7. Paner (7) 8. Vermicelli (6) 9. Cryse (6) 10. Piwoslaw (5) | |
![]() | 1. Night Mage (26) 2. Lg (17) 3. Numerjeden (16) 4. Bezreczny Lecznik (13) 5. Vermicelli (13) 6. Shan (9) 7. Piwoslaw (8) 8. Cryse (6) 9. Paner (5) 10. Zespolgrajek (5) | |
![]() | 1. Numerjeden (2) 2. Night Mage (2) 3. Lg (2) 4. Vermicelli (1) 5. Zespolgrajek (1) 6. Shan (1) 7. Paner (1) 8. Freo (1) 9. Piwoslaw (1) 10. Bezreczny Lecznik (1) | |
![]() | 1. Night Mage (5) 2. Lg (4) 3. Numerjeden (3) 4. Cryse (2) 5. Piwoslaw (2) 6. Bezreczny Lecznik (2) 7. Satox (1) 8. Sherebererer (1) 9. Shan (1) 10. Vermicelli (1) | |
![]() | 1. Lg (3) 2. Vermicelli (2) 3. Bezreczny Lecznik (2) 4. Shan (2) 5. Cryse (1) 6. Hawkeye (1) 7. Night Mage (1) 8. Numerjeden (1) 9. Piwoslaw (1) 10. Zespolgrajek (1) |
| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Numerjeden (359) 2. Lg (327) 3. Hawkeye (227) 4. Night Mage (196) 5. Elder Druid (185) 6. Zespolgrajek (145) 7. Piwoslaw (140) 8. Paner (130) 9. Aspirant Schabowy (126) 10. Umaness (105) | |
![]() | 1. Hawkeye (391) 2. Numerjeden (132) 3. Aspiryna (118) 4. Lg (107) 5. Night Mage (88) 6. Elder Druid (58) 7. Badgirl (53) 8. Vermicelli (51) 9. Paner (50) 10. Aspirant Schabowy (48) | |
![]() | 1. Night Mage (306) 2. Zboczeniec (288) 3. Ond (284) 4. Badgirl (245) 5. Vermicelli (204) 6. Elder Druid (169) 7. Numerjeden (153) 8. Er Pe Ka (106) 9. Lg (86) 10. Gudinnan (65) | |
![]() | 1. Badgirl (187) 2. Vermicelli (88) 3. Ond (38) 4. Elder Druid (35) 5. Numerjeden (34) 6. Night Mage (17) 7. Lg (13) 8. Zboczeniec (10) 9. Er Pe Ka (6) 10. Gudinnan (6) |
| Category | Top Scorers |
|---|---|
| 1. Vermicelli (405) 2. Badgirl (345) 3. Elder Druid (221) 4. Night Mage (211) 5. Numerjeden (209) | |
| 1. Vermicelli (405) 2. Badgirl (342) 3. Elder Druid (221) 4. Night Mage (209) 5. Numerjeden (208) | |
| 1. Vermicelli (329) 2. Badgirl (262) 3. Numerjeden (173) 4. Night Mage (171) 5. Elder Druid (165) | |
| 1. Vermicelli (179) 2. Badgirl (126) 3. Night Mage (97) 4. Numerjeden (83) 5. Ond (82) | |
| 1. Vermicelli (51) 2. Numerjeden (24) 3. Night Mage (24) 4. Ond (23) 5. Badgirl (22) | |
| 1. Ond (8) 2. Bezreczny Lecznik (4) 3. Paner (3) 4. Badgirl (3) 5. Satox (2) | |
| 1. Elder Druid (12) 2. Badgirl (12) 3. Bezreczny Lecznik (11) 4. Piwoslaw (8) 5. Aspirant Schabowy (6) | |
| 1. Badgirl (32) 2. Elder Druid (31) 3. Vermicelli (23) 4. Aspirant Schabowy (16) 5. Numerjeden (14) | |
| 1. Badgirl (27) 2. Vermicelli (19) 3. Elder Druid (16) 4. Numerjeden (15) 5. Night Mage (15) | |
| 1. Vermicelli (8) 2. Badgirl (6) 3. Numerjeden (3) 4. Cryse (3) 5. Night Mage (3) | |
| 1. Badgirl (80) 2. Elder Druid (61) 3. Vermicelli (50) 4. Numerjeden (33) 5. Aspirant Schabowy (31) |
| Category | Top Scorers |
|---|---|
| 1. Shan (43) 2. Vermicelli (38) 3. Night Mage (36) 4. Numerjeden (28) 5. Lg (20) | |
| 1. Piwoslaw (14) 2. Vermicelli (12) 3. Badgirl (12) 4. Elder Druid (9) 5. Bezreczny Lecznik (9) | |
| 1. Vermicelli (31) 2. Badgirl (19) 3. Elder Druid (14) 4. Lg (11) 5. Cryse (9) | |
| 1. Badgirl (18) 2. Vermicelli (14) 3. Numerjeden (8) 4. Night Mage (7) 5. Elder Druid (4) | |
| 1. Vermicelli (5) 2. GM Rlx (2) 3. Numerjeden (2) 4. Night Mage (2) 5. Lg (1) |
| Category | Top Scorers |
|---|---|
| 1. Vermicelli (1250) 2. Shan (915) 3. Suprido (897) 4. Piwoslaw (897) 5. Night Mage (618) 6. Daengen (448) 7. Badgirl (447) 8. Elder Druid (424) 9. Dark Lord (297) 10. Gasilec (266) | |
| 1. Badgirl (10347) 2. Vermicelli (6250) 3. Night Mage (5618) 4. Lg (2272) 5. Numerjeden (2170) 6. Ond (2102) 7. Daemonick (1011) 8. Shan (915) 9. Piwoslaw (897) 10. Suprido (897) | |
| 1. Badgirl (97) 2. Night Mage (82) 3. Vermicelli (81) 4. Lg (40) 5. Numerjeden (34) 6. Ond (24) 7. Daemonick (24) 8. Suprido (20) 9. Piwoslaw (19) 10. Shan (16) |
| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Vermicelli (48) 2. Shan (31) 3. Lg (16) 4. Suprido (14) 5. Piwoslaw (12) 6. Elder Druid (7) 7. Bezreczny Lecznik (6) 8. Badgirl (6) 9. Night Mage (6) 10. Dark Lord (6) | |
![]() | 1. Vermicelli (30) 2. Shan (21) 3. Lg (11) 4. Suprido (10) 5. Piwoslaw (7) 6. Badgirl (6) 7. Dark Lord (5) 8. Elder Druid (5) 9. Bezreczny Lecznik (4) 10. Aspirant Schabowy (3) | |
![]() | 1. Vermicelli (29) 2. Shan (19) 3. Lg (11) 4. Suprido (10) 5. Piwoslaw (7) 6. Badgirl (6) 7. Dark Lord (5) 8. Elder Druid (5) 9. Bezreczny Lecznik (4) 10. Aspirant Schabowy (3) | |
![]() | 1. Badgirl (45) 2. Numerjeden (28) 3. Elder Druid (26) 4. Vermicelli (16) 5. Shan (11) 6. Lg (9) 7. Piwoslaw (6) 8. Paner (5) 9. Daemonick (5) 10. Suprido (3) |
| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Elder Druid (24) 2. Badgirl (16) 3. Aspirant Schabowy (13) 4. Paner (12) 5. GM Rlx (9) 6. Vermicelli (8) 7. Lg (7) 8. Cryse (7) 9. Panere (6) 10. Ond (6) | |
![]() | 1. Elder Druid (15) 2. Badgirl (14) 3. Lg (11) 4. GM Rlx (6) 5. Vermicelli (5) 6. Panere (4) 7. Zboczeniec (4) 8. Aspiryna (3) 9. Ond (3) 10. Suprido (2) | |
![]() | 1. Badgirl (13) 2. Elder Druid (10) 3. Lg (7) 4. GM Rlx (5) 5. Vermicelli (5) 6. Zboczeniec (4) 7. Panere (3) 8. Aspiryna (2) 9. Suprido (2) 10. Ond (2) | |
![]() | 1. Vermicelli (10) 2. Badgirl (8) 3. GM Rlx (6) 4. Elder Druid (5) 5. Zboczeniec (4) 6. Panere (3) 7. Lg (1) 8. Suprido (1) 9. Paner (0) 10. Malvi (0) | |
![]() | 1. Badgirl (6) 2. GM Rlx (5) 3. Vermicelli (5) 4. Elder Druid (4) 5. Zboczeniec (3) 6. Suprido (1) 7. Panere (1) 8. Paner (0) 9. Kiss Of Death (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. GM Rlx (8) 2. Vermicelli (1) 3. Sairex (0) 4. Badgirl (0) 5. Lg (0) 6. Paner (0) 7. Kiss Of Death (0) 8. Aspirant Schabowy (0) 9. Malvi (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. GM Rlx (4) 2. Vermicelli (1) 3. Sairex (0) 4. Badgirl (0) 5. Lg (0) 6. Paner (0) 7. Kiss Of Death (0) 8. Aspirant Schabowy (0) 9. Malvi (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. GM Rlx (16) 2. Sairex (0) 3. Badgirl (0) 4. Lg (0) 5. Paner (0) 6. Kiss Of Death (0) 7. Aspirant Schabowy (0) 8. Szofer (0) 9. Piwoslaw (0) 10. Malvi (0) | |
![]() | 1. GM Rlx (4) 2. Sairex (0) 3. Badgirl (0) 4. Lg (0) 5. Paner (0) 6. Kiss Of Death (0) 7. Aspirant Schabowy (0) 8. Szofer (0) 9. Piwoslaw (0) 10. Malvi (0) |
| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Numerjeden (39) 2. Vermicelli (39) 3. Paner (34) 4. Panere (25) 5. Suprido (25) 6. Night Mage (24) 7. Piwoslaw (23) 8. Cryse (23) 9. Lg (22) 10. Elder Druid (22) | |
![]() | 1. Badgirl (80) 2. Night Mage (72) 3. Vermicelli (65) 4. Zboczeniec (58) 5. Ond (34) 6. Elder Druid (24) 7. Numerjeden (20) 8. Lg (19) 9. Cryse (9) 10. Paner (9) |
| Category | Top Scorers | |
|---|---|---|
![]() | 1. Malvi (0) 2. Sairex (0) 3. Badgirl (0) 4. Lg (0) 5. Paner (0) 6. Kiss Of Death (0) 7. Aspirant Schabowy (0) 8. Szofer (0) 9. Piwoslaw (0) 10. Bezreczny Lecznik (0) | |
![]() | 1. Vermicelli (2) 2. Numerjeden (1) 3. Badgirl (1) 4. Sairex (0) 5. Lg (0) 6. Paner (0) 7. Kiss Of Death (0) 8. Aspirant Schabowy (0) 9. Malvi (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. Vermicelli (2) 2. Numerjeden (1) 3. Badgirl (1) 4. Sairex (0) 5. Lg (0) 6. Paner (0) 7. Kiss Of Death (0) 8. Aspirant Schabowy (0) 9. Malvi (0) 10. Piwoslaw (0) | |
![]() | 1. Badgirl (2) 2. Vermicelli (1) 3. Numerjeden (1) 4. Sairex (0) 5. Lg (0) 6. Paner (0) 7. Kiss Of Death (0) 8. Aspirant Schabowy (0) 9. Malvi (0) 10. Piwoslaw (0) |
















