Icon | Category | Top Scorers |
---|---|---|
![]() | 1. Numerjeden (2280) 2. Lofca Egzelentuff (1050) 3. Freya (1044) 4. Boltados Dupados (1006) 5. Cannonier (857) 6. Elipson (653) 7. Flak Cannon (649) 8. Masfury (260) 9. Peax (226) 10. Vermicelli (147) | |
![]() | 1. Numerjeden (154) 2. Lofca Egzelentuff (92) 3. Freya (68) 4. Boltados Dupados (65) 5. Elipson (52) 6. Cannonier (41) 7. Flak Cannon (27) 8. Peax (14) 9. Masfury (11) 10. Vermicelli (10) | |
![]() | 1. Boltados Dupados (69) 2. Numerjeden (34) 3. Lofca Egzelentuff (26) 4. Masfury (20) 5. Vermicelli (10) 6. Elipson (9) 7. Astaroth (7) 8. Freya (7) 9. Flak Cannon (6) 10. Peax (3) | |
![]() | 1. Numerjeden (31) 2. Lofca Egzelentuff (21) 3. Freya (13) 4. Boltados Dupados (10) 5. Elipson (8) 6. Cannonier (7) 7. Flak Cannon (6) 8. Peax (3) 9. Masfury (3) 10. Virion (2) | |
![]() | 1. Numerjeden (43) 2. Freya (18) 3. Lofca Egzelentuff (12) 4. Elipson (12) 5. Cannonier (8) 6. Boltados Dupados (6) 7. Masfury (4) 8. Flak Cannon (3) 9. GM Rlx (2) 10. Virion (2) | |
![]() | 1. Numerjeden (34) 2. Lofca Egzelentuff (21) 3. Boltados Dupados (16) 4. Freya (11) 5. Elipson (10) 6. Flak Cannon (8) 7. Cannonier (6) 8. Masfury (5) 9. Peax (4) 10. Shereberer (3) | |
![]() | 1. Numerjeden (4) 2. Lofca Egzelentuff (2) 3. Freya (2) 4. Boltados Dupados (1) 5. Flak Cannon (1) 6. Cannonier (1) 7. Flame (0) 8. Despero (0) 9. Obi Bok (0) 10. Aeoo (0) | |
![]() | 1. Numerjeden (4) 2. Lofca Egzelentuff (2) 3. Elipson (1) 4. Freya (1) 5. Flame (0) 6. Shereberer (0) 7. Aeoo (0) 8. Despero (0) 9. Obi Bok (0) 10. Konon Destylator (0) | |
![]() | 1. Numerjeden (5) 2. Boltados Dupados (3) 3. Lofca Egzelentuff (2) 4. Flak Cannon (2) 5. GM Rlx (1) 6. Freya (1) 7. Masfury (1) 8. Aeoo (0) 9. Despero (0) 10. Obi Bok (0) |
Icon | Category | Top Scorers |
---|---|---|
![]() | 1. Vermicelli (3168) 2. Masfury (1734) 3. Welcome To Heaven (1140) 4. Numerjeden (808) 5. King Alan (780) 6. Polygon (628) 7. Przybysz (552) 8. Bigpopka (472) 9. Welcome To Hell (462) 10. Boltados Dupados (429) | |
![]() | 1. Welcome To Hell (590) 2. Masfury (486) 3. Numerjeden (291) 4. Shereberer (257) 5. Freya (202) 6. Vermicelli (172) 7. Welcome To Heaven (163) 8. Boltados Dupados (151) 9. Kirikiri (133) 10. Lofca Egzelentuff (94) | |
![]() | 1. Masfury (2135) 2. Numerjeden (729) 3. Freya (600) 4. Szofer (492) 5. Boltados Dupados (330) 6. Vermicelli (268) 7. Bertolinho (256) 8. Kneg (211) 9. Huntard (184) 10. Peax (172) | |
![]() | 1. Masfury (1692) 2. Szofer (559) 3. Bertolinho (237) 4. Numerjeden (223) 5. Boltados Dupados (90) 6. Vermicelli (51) 7. Peax (30) 8. Freya (26) 9. Er Pek (18) 10. Kneg (14) |
Category | Top Scorers |
---|---|
1. Masfury (965) 2. Numerjeden (827) 3. Boltados Dupados (751) 4. Szofer (659) 5. Vermicelli (576) | |
1. Masfury (963) 2. Numerjeden (801) 3. Boltados Dupados (751) 4. Vermicelli (576) 5. Szofer (547) | |
1. Masfury (739) 2. Numerjeden (631) 3. Boltados Dupados (590) 4. Vermicelli (472) 5. Bertolinho (429) | |
1. Masfury (404) 2. Boltados Dupados (288) 3. Numerjeden (281) 4. Bertolinho (264) 5. Vermicelli (249) | |
1. Masfury (128) 2. Boltados Dupados (85) 3. Vermicelli (84) 4. Numerjeden (82) 5. Szofer (69) | |
1. Szofer (111) 2. Draethyr (33) 3. Lofca Egzelentuff (27) 4. Numerjeden (26) 5. Freya (20) | |
1. Szofer (46) 2. Freya (29) 3. Lofca Egzelentuff (17) 4. Masfury (15) 5. Obi Bok (13) | |
1. Numerjeden (74) 2. Boltados Dupados (56) 3. Masfury (45) 4. Freya (29) 5. Vermicelli (27) | |
1. Masfury (58) 2. Bertolinho (30) 3. Numerjeden (29) 4. Boltados Dupados (28) 5. Vermicelli (27) | |
1. Masfury (24) 2. Boltados Dupados (21) 3. Numerjeden (18) 4. Vermicelli (16) 5. Bertolinho (15) | |
1. Szofer (206) 2. Numerjeden (154) 3. Masfury (144) 4. Boltados Dupados (107) 5. Freya (98) |
Category | Top Scorers |
---|---|
1. Lofca Egzelentuff (189) 2. Obi Bok (111) 3. Boltados Dupados (87) 4. Masfury (83) 5. Vermicelli (75) | |
1. Freya (41) 2. Bertolinho (40) 3. Szofer (35) 4. Masfury (30) 5. Obi Bok (25) | |
1. Masfury (55) 2. Boltados Dupados (43) 3. Vermicelli (30) 4. Bertolinho (22) 5. Szofer (22) | |
1. Masfury (29) 2. Vermicelli (23) 3. Bertolinho (21) 4. Boltados Dupados (16) 5. Numerjeden (14) | |
1. Masfury (149) 2. Bertolinho (27) 3. Szofer (18) 4. Vermicelli (15) 5. GM Rlx (10) |
Category | Top Scorers |
---|---|
1. Bertolinho (1748) 2. Freya (1148) 3. GM Rlx (1086) 4. Szofer (1071) 5. Vermicelli (1068) 6. Masfury (919) 7. Peax (612) 8. Obi Bok (607) 9. Kneg (346) 10. Numerjeden (332) | |
1. Masfury (59919) 2. Vermicelli (23068) 3. Numerjeden (14332) 4. Szofer (13071) 5. Bertolinho (7748) 6. Freya (7148) 7. Lofca Egzelentuff (6178) 8. Obi Bok (4607) 9. Draethyr (1275) 10. GM Rlx (1086) |
Icon | Category | Top Scorers |
---|---|---|
![]() | 1. Lofca Egzelentuff (207) 2. Obi Bok (114) 3. Vermicelli (84) 4. Freya (52) 5. Masfury (45) 6. Boltados Dupados (41) 7. Astaroth (30) 8. Guntrip (21) 9. Peax (17) 10. Yeti (12) | |
![]() | 1. Lofca Egzelentuff (138) 2. Obi Bok (81) 3. Vermicelli (63) 4. Freya (41) 5. Masfury (40) 6. Boltados Dupados (38) 7. Astaroth (20) 8. Peax (12) 9. Guntrip (12) 10. Bertolinho (11) | |
![]() | 1. Bertolinho (101) 2. Szofer (88) 3. Masfury (55) 4. Numerjeden (55) 5. Vermicelli (49) 6. GM Rlx (8) 7. Lofca Egzelentuff (5) 8. Freya (2) 9. Er Pek (0) 10. Uho (0) |